







【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 |
產品名稱 | 東風145洗掃車 | 產品型號 | CLW5161GSSE5 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 9.29 |
額定載質量(Kg) | 8855 | 外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200 |
整備質量(Kg) | 6750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
排放標準 | 國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB170 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 |
125 140 |
車輛細節展示


- 上一條中國實施燃油稅改革的良機又現
- 下一條東風天錦洗掃車視頻